SR0XA (Intel Core i5 Mobile i5-3340M)
基本信息 | |
類型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Core i5 Mobile |
處理器編號(hào) | i5-3340M |
部件號(hào) | AW8063801110300 BX80638I53340M |
頻率 (GHz) | 2.7 |
頻率 in IDA mode (GHz) | 3.4 |
時(shí)鐘倍頻器 | 27 |
封裝 類型 | 988-pin micro-FCPGA |
Socket 類型 | Socket G2 (rPGA988B) |
架構(gòu) / 微體系結(jié)構(gòu) / Other | |
CPUID | 0306A9h |
步進(jìn) | L1 |
處理器內(nèi)核 | Ivy Bridge |
制造技術(shù)(微米) | 0.022 |
處理器多核數(shù)量 | 2 |
L2 緩存大小 (KB) | 512 |
L3 緩存大小 (MB) | 3 |
特征 | AES AVX EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Trusted Execution technology Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) |
工作溫度 (°C) | 105 |
熱設(shè)計(jì)功耗 (Watt) | 35 |
Notes on sSpec SR0XA | |
This part includes Turbo Boost 制造工藝. Maximum frequency increase in Turbo Boost mode is 500 MHz for 2 cores, and 700 MHz for 1 core. 集成顯卡 controller runs at 650 MHz. The part supports DDR3-1333 and DDR3-1600 memory. 頻率 of integrated graphics controller in turbo mode is 1250 MHz. Direct Memory Interface speed is 5 GT/s. The part is discontinued. Last order date is July 25, 2014. Last shipment date is January 9, 2015. |
![]() 如果你對(duì)我們的這款筆記本cpu SR0XA感興趣: 1,拔打我們的銷售熱線,查詢實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量 2,與我們銷售人員溝通采購(gòu)數(shù)量及價(jià)格。 3,溝通交貨方式及付款方式。 如果你有這款intel cpu SR0XA想出售: 1,拔打我們的采購(gòu)熱線,并將產(chǎn)品SR0XA實(shí)拍圖片發(fā)至[email protected] 2,溝通價(jià)格及付款交貨方式。 如何保護(hù)好你的芯片。 1,為避免芯片外觀損壞。首先要輕拿輕放,避免芯片因磕碰而產(chǎn)生刮痕,甚至損壞,可以用紙巾一片一片包起來(lái), 切勿將芯片直接放一起,這樣芯片間容易磕碰造成芯片表面損壞。芯片錫球很軟,避免芯片直接受重壓變形,折斷。 2,防潮:芯片的錫球很容易氧化,所以防潮是很重要的。請(qǐng)將芯片置于干燥陰涼處。 3,防靜電:芯片是高精密產(chǎn)品,里面的電路復(fù)雜而且靠得很近, 上萬(wàn)付的人體靜電很容易將芯片原來(lái)的電路擊穿, 造成無(wú)法修復(fù)的損壞,所以在中國(guó)秋冬拿芯片前做好防靜電措施。 | ||
銷售熱線 | ||
聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | [email protected] |
Firm | 15986663422 | [email protected] |
Gezi | 13510065839 | [email protected] |
采購(gòu)熱線 | ||
聯(lián)系人 | 電話 | 郵箱 |
Ridy | 15986663409 | [email protected] |
0755-82928539 |
其它推薦: SR0XA SR0X9 SR0X7 SR0WY SR0WX SR0QK SR0QJ SR0N8 SR0N7