![]() |
業務咨詢 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | X9100 |
Part number | AW80576GH0836M |
Processor markings | AW80576 QBDW |
Frequency (GHz) | 3.067 |
Bus speed (MHz) | 1066 |
Clock multiplier | 11.5 |
Package type | 478-pin micro-FCPGA |
Socket type | Socket P |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0676h |
Core stepping | C0 |
Processor core | Penryn |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 6 |
Features | EM64T technology MMX MMX SSE SSE SSE2 SSE2 SSE3 SSE3 SSE4.1 SSSE3 |
Notes on sSpec QBDW | |
|
![]() | ||
X9100銷售聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | [email protected] |
Firm | 15986663422 | [email protected] |
Gezi | 13510065839 | [email protected] |
X9100采購聯系人 | ||
聯系人 | 電話 | 郵箱 |
Ridy | 15986663409 | [email protected] |
0755-83247530 |
銷售業務聯系
陳先生回收業務聯系